19.04.2019 158 Комментарии к записи Лечение бесплодия в мариуполе отключены
87500, Донецкая обл., г.Мариуполь, Жовтневый р-н ул. Леваневского 58
Прайс на терапевтическую стоматологию | ||
1 | Консультация, осмотр | 100грн |
2 | Рентгенограмма | 60грн |
3 | Рентгенограмма , выданная на руки | 70 грн |
4 | Снятие зубного камня со всех зубов: инструментально | 400грн |
5 | Снятие зубного камня со всех зубов: ультразвуком | 850грн |
6 | Снятие зубного камня со всех зубов: аппарат «Kavitron» | 1500 грн |
7 | Устранение травматической окклюзии | 100грн |
8 | Отбеливание зубов пескоструем | 1200грн |
9 | Покрытие зубов фторсодержащим лаком (фторлак) ед | 70 грн |
10 | Покрытие зубов фторсодержащим лаком (лак фирмы «Voco») | |
11 | Закрытие фиссур герметиком | 350грн |
12 | Обучение правилам гигиены полости рта | |
13 | Серебрение зуба | 50 грн |
14 | Наложение ретракционной нити | 20 грн |
15 | Наложение временной пломбы | 70 грн |
16 | Удаление постоянной пломбы | 70 грн |
17 | Лечение кариеса (фотополимерная пломба) | 550грн |
18 | Лечение кариеса стеклоиномерная пломба | 550грн |
19 | Лечение кариеса пломба Витример | 550 грн |
20 | Наложение лечебной повязки (ионосит) | 70 грн |
21 | Наложение лечебной повязки (стеклоиномер) | 150грн |
Лечение осложненных форм кариеса: | ||
22 | трепанирование кариозной полости | 70 грн |
23 | наложение девитализирующей пасты | 70 грн |
24 | экстирпация пульпы | 70 грн |
25 | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 200 грн |
26 | инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов | 450 грн |
27 | Пломбирование одного канала пастой | 70 грн |
28 | Пломбирование одного канала гуттоперчивыми штифтами | 150 грн |
29 | Пломбирование одного канала метод латеральной конденсации | 150 грн |
30 | Механическое и химическое расширение облитерированных каналов | 200 грн |
31 | Распломбирование одного канала | 200грн |
32 | Удаление инородного тела из канала | 200грн |
33 | Наложение пломбы фотополимер | 550грн |
34 | Наложение пломбы «Витример» | 550грн |
35 | Введение парапульпарного штифта | 180 грн |
36 | Восстановление коронки однокорневого зуба | 550грн |
37 | Восстановление коронки однокорневого зуба с помощью анкерного штифта | 650грн |
38 | Восстановление коронки многокорневого зуба | 750грн |
39 | Лечение острых форм стоматита | 100грн |
40 | Лечение пародонтита 1 посещение | 150грн |
41 | Наложение твердеющей повязки | 150грн |
42 | Кюретаж 2-х зубов | 100грн |
43 | Шинирование 4-х зубов | 2760грн |
44 | Восстановление зубного ряда адгезивными протезами (при отсутствии 1 зуба) | 3000грн |
45 | Восстановление зубного ряда адгезивными протезами (при отсутствии 2 зубов) | 4000грн |
46 | Иньекции с лечебной целью | 50грн |
47 | Лечение патологической стираемости 1 зуба | 350 грн |
48 | Плазмолифтинг | 1500грн |
49 | Краниум-массаж | 150 грн |
50 | Реставрация | от 750-800 грн |
51 | Реставрация со штифтом | от 900 грн |
52 | Художественная реставрация | от 1000 грн |
ПОДРОБНОСТИ: Норбеков и бесплодие — Бесплодие
Прайс на детские стоматологические услуги | ||
1 | Консультация, осмотр, составление плана лечения | 100грн |
2 | Покрытие зубов фторсодержащим лаком -фторлак | 70грн |
3 | Закрытие фиссур герметиком | 350грн |
4 | Обучение правилам гигиены | 0грн |
5 | Серебрение зубов 1 зуб | 60грн |
6 | Удаление постоянной пломбы | 50грн |
7 | Наложение Девит-С | 75 грн |
8 | Наложение временной пломбы | 75 грн |
9 | Удаление молочного зуба | 150-350грн |
10 | Анестезия | 60-70грн |
11 | Лечение осложненных форм кариеса молочных зубов 1-е посещение наложение девит.пасты 75 грнвременная пломба 75грн2-е посещение ампутация пульпы 50грнпаста 50грн
Наложение постоянной пломбы 400-550 грн |
|
12 | Лечение кариеса постоянных зубов | 400 -550грн |
13 | Лечение осложненных форм кариеса постоянных зубов 1-е посещение анестестезия-70 грнампутация, экстирпация пульпы -70 грнмех и мед обработка 1 канала 200 грнпломбирование 1 к/к временной пастой 70-150 грнвременная пломба 70 грн2-е посещение мех и мед обработка 1 к/к 200 грнпломбирование 1 к/к пастой 100 грнгуттаперча 150 грн
постоянная пломба 400-550 грн |
|
14 | Заболевание СОПР Первая помощь, аппликации, обработка, план лечения | 150 грн |
15 |
ПОДРОБНОСТИ: Психологическое бесплодие у женщин: причины и лечение
Прайс на 2д и 3д исследования | ||
1 | Панорамный снимок ОПТГ | 300 грн |
2 | ТРГ черепа | 300 грн |
3 | 3д верхняя и нижняя челюсть | 650 грн |
4 | 3д верхняя челюсть | 500 грн |
5 | 3д нижняя челюсть | 500 грн |
6 | Сегмент 2-4 зуба | 450 грн |
7 | Височно-нижнечелюстной сустав (один) | 500 грн |
8 | Околоносовые пазухи | 600 грн |
9 | Сосцевидный отросток 1 сторона | 450 грн |
10 | Среднее ухо две стороны | 600 грн |
11 | Височная кость две стороны | 600 грн |
12 | ||
13 | ||
14 | Череп | 900 грн |
15 | Кисть пальцы | 400 грн |
16 | Профейс | 350 грн |
17 | Описание исследования | 70-250 грн |