01.11.2018 142 Комментарии к записи Консультация гинеколога в Набережных Челнах отключены
В медицинском центре «Ликон Плюс» проводятся осмотры женщин с применением новейших и самых точных методов исследования:
- лабораторная диагностика (мазок на пат.флору; люминесцентная микроскопия для исследования ЗППП; ПЦР диагностика бактериальных и вирусных инфекций — хламидия трахоматис, гениталиум, уреаплазмауреалитикум и парвум, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, вирус папилломы человека, нейссерия гонорея; мазок на онкоцитологию)
- кольпоскопия (обследование шейки матки)
- гистеросальпингография ( ГСГ ) — исследование проходимости маточных труб
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ молочных желез
- УЗИ плода для беременных ( 2D/3D/4D )
- анализ крови на онкомаркеры (Са-125,SCC,Ca-15-3)
- определение уровня гормонов (ФСГ, ЛГ, прогестерон, пролактин,17-ОН прогестерон, эстрадиол, тестостерон)
- антиспермальные антитела
- проба Шуварского
- анализ крови на TORCH – инфекции краснуха, токсоплазмоз цитомегаловирус, вирус простого герпеса.
Диагностика проводится с использованием одноразовых стерильных инструментов.
Платные медицинские услуги оказываемые МЦ «Ликон Плюс»
№ | Код услуги МЗ_804н |
Услуга /процедура/ исследование | Цена |
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ | |||
1 | B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 800 |
2 | B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 400 |
3 | Прием врача-гинеколога первичный (при МПБ)* | 600 | |
4 | Прием врача-гинеколога повторный (при МПБ)* | 300 | |
5 | Прием врача-гинеколога-эндокринолога первичный* | 800 | |
6 | Прием врача-гинеколога-эндокринолога повторный* | 400 | |
7 | B01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 700 |
8 | B01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога повторный | 400 |
9 | B01.008.003 | Прием врача-косметолога первичный | 700 |
10 | B01.008.004 | Прием врача-косметолога повторный | 400 |
11 | B01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный | 700 |
12 | B01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный | 350 |
13 | B01.018.001 | Прием врача-колопроктолога первичный* | 1000 |
14 | B01.018.002 | Прием врача-колопроктолога повторный* | 500 |
15 | B01.023.001 | Прием врача-невролога первичный | 700 |
16 | B01.023.002 | Приемврача-невролога повторный | 350 |
17 | B01.026.001 | Прием врача общей практики первичный | 750 |
18 | B01.026.002 | Прием врача общей практики повторный | 400 |
19 | B01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 700 |
20 | B01.028.002 | Прием врача-оториноларинголога повторный | 400 |
21 | B01.029.001 | Прием врача-офтальмолога первичный | 700 |
22 | B01.029.002 | Прием врача-офтальмолога повторный | 350 |
23 | B01.031.001 | Прием врача-педиатра первичный* | 700 |
24 | B01.031.002 | Прием врача-педиатра повторный* | 350 |
25 | B01.037.001 | Прием врача-пульмонолога первичный* | 700 |
26 | B01.037.002 | Прием врача-пульмонолога повторный* | 350 |
27 | B01.040.001 | Прием врача-ревматолога первичный | 1000 |
28 | B01.040.002 | Прием врача-ревматолога повторный | 600 |
29 | B01.043.001 | Прием врача — сердечно-сосудистого хирурга первичный | 700 |
30 | B01.043.002 | Прием врача — сердечно-сосудистого хирурга повторный | 350 |
31 | B01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 700 |
32 | B01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | 350 |
33 | B01.050.001 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный | 700 |
34 | B01.050.002 | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный | 350 |
35 | B01.053.001 | Прием врача-уролога первичный | 800 |
36 | B01.053.002 | Прием врача-уролога повторный | 400 |
37 | B01.057.001 | Прием врача-хирурга первичный* | 700 |
38 | B01.057.002 | Прием врача-хирурга повторный* | 350 |
40 | B01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 700 |
41 | B01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный | 350 |
42 | Прием врача-маммолога первичный | 700 | |
43 | Прием врача-маммолога повторный | 350 | |
44 | Прием врача-хирурга-лимфолога первичный | 1000 | |
45 | Прием врача-хирурга-лимфолога повторный | 500 | |
46 | Прием врача детского невролога первичный (с 1 года) | 700 | |
47 | Прием врача детского невролога повторный ( с 1 года) | 350 | |
48 | Прием хирурга малоинвазивной и навигационной хирургии первичный | 1000 | |
Повторная консультация — посещение в течение месяца |
2. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
2.0.0. | УЗИ органов брюшной полости: (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 700 |
2.1.0. | УЗИ печени и желчного пузыря | 400 |
2.2.0. | УЗИ поджелудочной железы (один орган) | 300 |
2.3.0. | УЗИ селезенки | 200 |
2.4.0. | УЗИ почек | 400 |
2.5.0. | УЗИ надпочечников | 100 |
2.6.0. | УЗИ мочевого пузыря | 300 |
2.7.0. | УЗИ при гинекологических заболеваниях (абдоминальное) | 500 |
2.8.0. | УЗИ молочных желез | 500 |
2.9.0. | УЗИ щитовидной железы | 500 |
2.10.0. | УЗИ яичек | 500 |
2.11.0. | УЗИ плечевого сустава — 1 сустав | 700 |
2.12.0 | УЗИ коленного сустава 1 нога | 600 |
2.13.0. | Беременность (исключение патологии на большом сроке) (II-III триместр) ДМИ | 1200 |
2.13.1. | Беременность (исключение патологии на большом сроке) (II-III триместр) ДМИ (КМН) | 2800 |
2.14.0. | Беременность ( исключение патологии на большом сроке) (II-III триместр ) ДМИ ( двойня) | 1700 |
2.15.0 | УЗИ брюшной аорты | 500 |
2.16.0. | УЗИ области малого таза (трансвагинальное) | 700 |
2.16.1. | УЗИ области малого таза (трансвагинальное) (КМН) | 1800 |
2.17.0. | Фолликулометрия: первичное исследование | 700 |
2.18.0. | Фолликулометрия: повторное исследование | 150 |
УЗИ предстательной железы (абдоминальное) | 500 | |
2.19.0. | ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное) | 700 |
2.20.0. | Эластография печени (на аппарате Фиброскан) | 2000 |
2.21.0. | УЗИ желудка | 700 |
2.22.0. | Цервикометрия | 500 |
УЗИ детям ( с рождения до 12 лет включительно) | ||
2.23.0. | УЗИ почек | 300 |
2.24.0. | УЗИ ОБП | 600 |
2.25.0. | УЗИ щит. железы | 400 |
2.26.0. | НСГ(узи головного мозга до 1 года) | 500 |
2.27.0. | УЗИ ОМТ (абдоминальное с рождения) | 350 |
2.28.0. | УЗИ мочевого пузыря(с рождения) | 200 |
3. ДОППЛЕРОГРАФИЯ УЗДГ: | ||
3.1.0. | УЗДГ сосудов шеи (сонные артерии, позвоночные артерии) | 900 |
3.2.0. | УЗДГ сонных артерий | 600 |
3.3.0. | УЗДГ позвоночных артерий (экстракраниальный уровень) | 600 |
3.4.0. | УЗДГ позвоночных артерий (экстракраниальный интракраниальный уровень) | 900 |
3.5.0. | УЗДГ сосудов головного мозга (интракраниальный уровень) | 900 |
3.6.0. | УЗДГ сосудов почек | 1000 |
3.7.0. | УЗДГ сосудов вертебробазилярного бассейна | 900 |
3.8.0. | УЗДГ сосудов сердца (эхокардиография) | 800 |
3.9.0. | ДМИ (исследование сосудов плода и маточных артерий матери) | 500 |
3.10.0. | УЗДГ сосудов нижних конечностей — 1 нога (вены) | 800 |
3.11.0. | УЗДГ сосудов нижних конечностей — 1 нога (артерии) | 800 |
3.12.0. | УЗДГ сосудов верхних конечностей — 1 рука (вены) | 700 |
3.13.0. | УЗДГ сосудов верхних конечностей — 1 рука (артерии) | 700 |
3.14.0. | Допплерография сосудов мужского полового органа ( без пробы ) | 500 |
3.15.0 | Допплерография сосудов мужского полового органа ( с фарм. пробой) | 1000 |
3.16.0 | УЗДГ сосудов печени (портальная зона) | 700 |
4. МАССАЖ** | ||
4.1.0. | Медовый массаж | 400 |
4.2.0. | Классический массаж головы | 200 |
4.3.0. | Массаж лица | 200 |
4.4.0. | Массаж грудной клетки | 300 |
4.5.0. | Массаж воротниковой зоны | 350 |
4.6.0. | Массаж спины | 500 |
4.7.0. | Массаж плечевого сустава ( 1 сустав ) | 200 |
4.8.0. | Массаж локтевого сустава ( 1 сустав ) | 150 |
4.9.0. | Массаж лучезапястного сустава ( 1 сустав ) | 150 |
4.10.0. | Массаж кисть и предплечье | 200 |
4.11.0. | Массаж пояснично-крестцовой области | 300 |
4.12.0. | Массаж грудного отдела позвоночника | 350 |
4.13.0. | Массаж нижней конечности ( 1 нога ) | 320 |
4.14.0. | Массаж верхней конечности ( 1 рука) | 280 |
4.15.0. | Массаж тазобедренного сустава ( 1 сустав ) | 250 |
4.16.0. | Массаж голеностопного сустава ( 1 сустав ) | 180 |
4.17.0. | Массаж коленного сустава ( 1 сустав ) | 200 |
4.18.0. | Массаж стопы и голени ( 1 нога) | 230 |
4.19.0 | Массаж шейно-грудного отдела | 400 |
4.20.0 | Массаж ягодиц | 150 |
4.21.0 | Общий массаж | 2500 |
4.22.0. | 1 сеанс мануальной терапии (от рождения до 10 лет) врач невролог, мануальный терапевт | 1300 |
4.22.1. | 1 сеанс мануальной терапии (с 10 лет и взрослые) врач невролог, мануальный терапевт | 1500 |
**Цена за 1 сеанс | ||
5. ФИЗИО и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ** | ||
5.1.0. | Электрофорез (без лекарств) | 170 |
5.2.0. | ДДТ (без лекарств) | 170 |
5.3.0. | Ультратон | 170 |
5.4.0. | Ультразвук (без лекарств) | 170 |
5.5.0. | Дарсонвализация | 170 |
5.6.0. | УВЧ – терапия | 170 |
5.7.0. | Магнитотерапия | 170 |
5.8.0. | Магнито — лазеротерапия | 170 |
5.9.0. | Транскраниальная магнитотерапия | 170 |
5.10.0 | Оториноларингологический лазер | 170 |
5.11.0. | УФО местное | 150 |
5.12.0. | Вытяжение подводное | 350 |
5.13.0. | Озокеритотерапия | 170 |
5.14.0. | Релакс «ОРМЕД» — | 170 |
5.15.0. | Релакс » ОРМЕД » профессионал ( сухое вытяжение) | 350 |
5.16.0 | Аппарат квантовой терапии | 170 |
5.17.0. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов и шприцев) | 50 |
5.18.0. | Внутривенно-струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов и шприцев) | 100 |
5.19.0. | Внутривенно-капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов и капельниц) | 200 |
5.20.0. | ЧЭС | 170 |
5.21.0 | Пневмомассаж рук (две руки) | 200 |
5.22.0. | Пневмомассаж ног(две ноги) | 200 |
5.23.0 | УВТ ( ударно-волновая терапия) | 800 |
5.24.0 | Магнитная кушетка «Колибри» | 170 |
5.25.0. | Озонотерапия: внутривенно-капельное введение (1процедура) | 400 |
5.26.0 | Пневмомассаж барабанной перепонки ( АМПУ) | 100 |
** Цена за 1 сеанс | ||
6. УСЛУГИ КАРДИОЛОГА — МОНИТОРИРОВАНИЕ | ||
6.1.0. | Холтеровское мониторирование сердечной деятельности (ЭКГ, пульс в течение суток) | 1200 |
6.1.1. | ЭКГ с описанием ( с 7 лет) | 300 |
6.1.2. | Кардиовизор* | 400 |
6.1.3. | Осциллометрия* | 300 |
7. УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА-ЭНДОКРИНОЛОГА* | ||
7.0.0 | Забор материала для исследований | 50 |
7.4.0. | Эхогистероскопия | 2500 |
7.5.0. | Гистеросальпингография | 3000 |
7.6.0. | Гистероскопия | 2500 |
7.7.0. | Введение раствора в полость матки | 1000 |
7.8.0. | Лечение эрозии, доброкачественных заболеваний шейки матки ( аппарат » Сургитрон») | 2500 |
7.8.1. | Лечение эрозии, доброкачественных заболеваний шейки матки ( аппарат » Фотекс») | 2500 |
7.9.0. | Кольпоскопия | 400 |
7.9.1. | Расширенная кольпоскопия с фотографией | 500 |
7.10.0. | Пайпель биопсия (взятие материала= исследование ) | 2000 |
7.11.0. | Взятие материала на гистологию | 2000 |
7.12.0. | Тампон и ванночка | 200 |
7.13.0. | Гинекологический массаж | 500 |
7.14.0. | Экстракция ВМС | 1500 |
7.15.0. | Введения ВМС | 1500 |
7.16.0. | Введение импланта (без учета препарата) | 1500 |
7.17.0. | Экстракция импланта | |
7.18.0. | Гирудотерапия (постановка пиявок) 1 сеанс | 100 |
7.19.0. | 1 пиявка | 100 |
7.20.0. | Медикаментозное перывание беременности ( до 5- ти недель) (комплекс) | 7000 |
7.20.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный (при МПБ) | 600 |
7.20.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (при МПБ) | 300 |
7.20.3. | Препарат (при МПБ) | 4800 |
7.20.4 | УЗИ первичное (при МПБ) | 700 |
7.20.5. | УЗИ повторное (при МПБ) | 350 |
7.20.6 | Мазок на степень чистоты (при МПБ) | 250 |
8. УСЛУГИ АКУШЕР- ГИНЕКОЛОГА | ||
8.0.0 | Кардиотокография плода (КТГ) | 500 |
8.1.0. | Ведение беременности (до 20 недель)*** | 13680 |
8.1.1. | Ведение беременности (с 20 — 30 недель)*** | 7730 |
8.1.2. | Ведение беременности (с 30 — 40 недель)*** | 10540 |
*** при осложненном течении беременности стоимость меняется из за назначения дополнительных исследований | ||
9. УСЛУГИ УРОЛОГА | ||
9.0.0. | Забор мазка на степень чистоты | 20 |
9.0.1. | Соскоб на ПЦР | 250 |
9.0.2. | Забор сока предстательной железы | 500 |
9.1.0. | Инстилляция задней уретры | 400 |
9.2.0. | Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 450 |
9.3.0. | Интрамаг (1 сеанс) | 600 |
9.4.0. | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 450 |
9.5.0. | Массаж простаты (1 сеанс) | 600 |
9.6.0. | Бужирование уретры (1 сеанс) | 400 |
9.7.0. | Удаление полипов уретры (в зависимости от количества) | 1600 |
9.8.0. | Интрафон (1 сеанс) | 400 |
9.9.0. | Интратон (1 сеанс) | 500 |
9.10.0. | Туширование семенного бугорка (1 сеанс) | 550 |
9.11.0. | Интракавернозное введение лекарственных препаратов | 400 |
9.12.0. | Электроимпульсная терапия простаты (1 сеанс) | 500 |
9.13.0. | Внутриполостная лазеротерапия в сочетании с электроимпульсной терапией (1 сеанс) | 600 |
9.14.0. | Накожная лазеротерапия в сочетании с внутриполостной лазеротерапией (1 сеанс) | 700 |
9.15.0. | ЛОД – терапия (1 сеанс) | 500 |
9.16.0. | Урофлоуметрия (УФМ) | 600 |
9.17.0. | Комплексный сеанс лечения на аппарате «Матрикс — уролог» (1 процедура) | 800 |
9.18.0. | Аэлтис (1 сеанс) | 800 |
9.19.0 | Уретроцистосокпия, эпицистоскопия ( у мужчин) ( материал) с заключением | 2500 |
9.20.0 | Купирование острой задержки мочи | 650 |
9.21.0 | Инстилляция в уретру | 250 |
9.22.0 | Ультрозвуковая литотрипсия, литоэкстракция | 13000 |
9.23.0 | Одноразовый материл медикаменты для операции | 3000 |
9.24.0 | Уретроскопия | 2000 |
9.25.0 | Наркоз ( перидуральная анестезия) | 4000 |
9.25.1 | Наркоз (внутревенный) | 2500 |
10. УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГА | ||
10.0.0. | Подбор простых очков | 200 |
10.1.0. | Осмотр глазного дна | 300 |
10.2.0. | Биомикроскопия | 250 |
10.3.0. | Проверка остроты зрения | 100 |
10.4.0. | Коррекция зрения | 200 |
10.5.0. | Тонометрия (глазное давление) | 250 |
10.6.0. | Удаление инородного тела из глубоких слоев роговицы | 550 |
10.7.0. | Удаление инородного тела с поверхных слоев конъюнктивы | 450 |
10.8.0. | Удаление инородного тела с поверхных слоев роговицы | 450 |
10.9.0. | Удаление инородного тела с поверхных слоев склеры | 450 |
10.10.0. | Компьютерная периметрия ( исследование полей зрения) (1 глаз) | 300 |
10.10.1. | Компьютерная периметрия ( исследование полей зрения) (2 глаза) | 600 |
10.11.0. | Анализ на Демодекс | 700 |
10.12.0. | Промывание носослезных путей | 300 |
10.13.0. | Авторефрактометрия | 500 |
10.14.0. | Автокератометрия | 500 |
10.15.0. | Измерение времени разрыва слезной пленки (с флуоресцеином) | 500 |
10.16.0. | Мейбография | 500 |
10.17.0. | Осмотр хрусталика в отраженном свете ( диагностика катаракты) | 500 |
11. УСЛУГИ ОТОЛАРИНГОЛОГА | ||
10.0.0. | Промывание лакун | 400 |
10.1.0. | Промывание носовых пазух | 400 |
10.2.0. | Промывание серных пробок | 200 |
10.3.0. | Заливка в гортань | 300 |
10.4.0. | Вскрытие фурункулов носа, уха | 1300 |
10.5.0. | Прижигание носовых раковин | 300 |
10.6.0. | Массаж миндалин | 200 |
10.7.0. | Смазывание небных миндалин и носовых раковин | 200 |
10.8.0. | Туалет уха | 150 |
10.9.0. | Анемизация носовых ходов | 150 |
10.10.0. | Блокада носовых раковин (без стоимости препарата) | 300 |
10.11.0. | Заушная блокада (без стоимости препарата) | 300 |
10.12.0. | Блокада миндалин (без стоимости препарата) | 300 |
10.13.0. | Введение турунды с лекарственным веществом | 150 |
10.14.0. | Прямая ларингоскопия | 200 |
10.15.0. | Пункция гайморовых пазух | 1300 |
10.16.0 | Продувание слуховых труб | 50 |
12. ЭНДОСКОПИЯ | ||
12.0.1 | ФГДС (фиброэзофагогастродуоденоскопия) | 1500 |
12.0.2 | Экспресс -диагностика хеликобактериоза (дыхательный тест)* | 400 |
12.0.3 | Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) | 2000 |
12.0.4 | Биопсия при колоноскопии | 500 |
12.20.0. | Уретроцистосокпия | 2500 |
12.23.0. | Уретроскопия | 2000 |
12.7.6. | Гистероскопия | 2500 |
13. УСЛУГИ ХИРУРГА * | ||
13.0.0. | Перевязка | 300 |
13.1.0. | Удаление вросшего ногтя (без обезболивания) | 1000 |
13.1.1. | Удаление вросшего ногтя (с обезболиванием) | 1900 |
13.2.0. | Краевая резекция, пластика при вросшем ногте | 4000 |
13.3.0. | Удаление шрамов, келлоидных рубцов, доброкачественных образований кожи, подкожно жировой клетчатки на теле (в диамерте 0-1 см) | 500 |
13.4.0. | Удаление шрамов, келлоидных рубцов, доброкачественных образований кожи, подкожно жировой клетчатки на теле (в диамерте 1-3 см) | 1000 |
13.5.0. | Удаление шрамов, келлоидных рубцов, доброкачественных образований кожи, подкожно жировой клетчатки на теле (в диамерте 3-5 см) | 3000 |
13.6.0. | Удаление шрамов, келлоидных рубцов, доброкачественных образований кожи, подкожно жировой клетчатки на теле (в диамерте 5-7 см) | 5000 |
13.7.0. | Удаление шрамов, келлоидных рубцов, доброкачественных образований кожи, подкожно жировой клетчатки на теле (в диамерте 7 см и более) | 10000 |
13.8.0. | Удаление шрамов, келлоидных рубцов, доброкачественных образований кожи, подкожно жировой клетчатки на лице (в диаметре 0-1 см ) | 1000 |
13.9.0. | Удаление шрамов, келлоидных рубцов, доброкачественных образований кожи, подкожно жировой клетчатки на лице (в диаметре 1-3 см) | 2500 |
13.10.0. | Удаление шрамов, келлоидных рубцов, доброкачественных образований кожи, подкожно жировой клетчатки на лице (в диаметре 3-5 см) | 5000 |
13.11.0. | Вскрытие гнойников (в диаметре до 1 см) | 1000 |
13.12.0. | Вскрытие фурункула, абсцесса (в диаметре до 3 см) без перевязки | 1000 |
13.13.0. | Вскрытие карбункула, флегмоны, абсцесса,бурсита, гидраденита, ЭКХ-нагноения (в диаметре более 3 см) без перевязки | 3000 |
13.14.0. | Вскрытие обширной флегмоны без перевязки | 5000 |
13.15.0. | Блокада суставов, лечение эпикондилита, пяточных шпор (без стоимости лекарственного препарата) | 800 |
13.16.0. | Удаление инородного тела | 1700 |
Малоинвазивная и навигационная хирургия | ||
13.17.0 | Пункция или дренирование под контролем УЗИ ( без стоимости расходных материалов) | 5500 |
13.17.1 | Перевязка с введением лекарственного препарата | 500 |
13.17.2 | Перевязка с ультразвуковым контролем УЗИ | 1000 |
13.17.3 | Фистулография | 1500 |
13.17.4 | Фистулография ( со своим контрастным веществом) | 1200 |
13.17.5 | Замена дренажа под ренген. контролем | 6500 |
14. УСЛУГИ ПУЛЬМОНОЛОГА * | ||
14.0.0. | ФВД ( функция внешнего дыхания) | 350 |
14.1.0. | ФВД с пробой с 7 лет | 700 |
15. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
Для инвалидов 1 и 2 группы при предъявлении документа | 1700 | |
15.0.0 | КТ головного мозга | 2000 |
15.1.0. | КТ шейного отдела позвоночника | 2000 |
15.2.0. | КТ грудного отдела позвоночника | 2000 |
15.3.0. | КТ поясничного отдела позвоночника | 2000 |
15.4.0. | КТ крестцово-копчикового отделов позвоночника | 2000 |
15.5.0. | КТ легких и органов средостения | 2000 |
15.6.0. | КТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
15.7.0. | КТ почек и надпочечников | 2000 |
15.8.0. | КТ органов малого таза у мужчин | 2000 |
15.9.0. | КТ органов малого таза у женщин | 2000 |
15.10.0. | КТ придаточных пазух носа | 2000 |
15.11.0. | КТ гортани | 2000 |
15.12.0. | КТ плечевых суставов | 2000 |
15.13.0. | КТ тазобедренных суставов | 2000 |
15.14.0. | КТ коленных суставов | 2000 |
15.15.0. | КТ голеностопных суставов | 2000 |
15.16.0. | КТ плечевой кости | 2000 |
15.17.0. | КТ бедренных костей | 2000 |
15.18.0. | КТ костей голени | 2000 |
15.19.0. | Остеоденситометрия (Остеопороз) | 2000 |
16. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
16.0.1 | Рентгеновская пленка | 150 |
16.0.2 | Флюорография органов грудной клетки (для недекретированной группы населения) | 300 |
16.0.3 | Флюорография органов грудной клетки с выдачей результата на пленке (для декретированной группы населения) | 400 |
16.0.4 | Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 600 |
16.0.5 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 750 |
16.0.6 | Рентгенография органов брюшной полости (обзорная) | 500 |
16.0.7 | Рентгенография костей черепа в боковой проекции | 600 |
16.0.8 | Рентгенография костей черепа в 2-х проекциях | 800 |
16.0.9 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | 600 |
16.0.10 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 700 |
16.0.11 | Рентгенография придаточных пазух носа в боковой проекции | 550 |
16.0.12 | Рентгенография височно-челюстных суставов (по Шюллеру) с двух сторон | 700 |
16.0.13 | Рентгенография пирамид височных костей (по Шюллеру) с двух сторон | 700 |
16.0.14 | Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 600 |
16.0.15 | Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 700 |
16.0.16 | Рентгенография скуловой кости в прямой проекции | 600 |
16.0.17 | Рентгенография костей носа в боковой проекции | 500 |
16.0.18 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 600 |
16.0.19 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 700 |
16.0.20 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными нагрузками | 900 |
16.0.21 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 600 |
16.0.22 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 700 |
16.0.23 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 600 |
16.0.24 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 800 |
16.0.25 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (в 1 пр.) | 600 |
16.0.26 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (в 2-х пр.) | 800 |
16.0.27 | Рентгенография костей таза в прямой проекции с захватом тазобедренных суставов | 600 |
16.0.28 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в косой проекции с одной стороны | 600 |
16.0.29 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в косой проекции с двух сторон | 800 |
16.0.30 | Рентгенография трубчатых костей в прямой проекции | 600 |
16.0.31 | Рентгенография трубчатых костей в 2-х проекциях | 700 |
16.0.32 | Рентгенография одного сустава в прямой проекции | 600 |
16.0.33 | Рентгенография одного сустава в 2-х проекциях | 700 |
16.0.34 | Рентгенография кисти в прямой проекции | 600 |
16.0.35 | Рентгенография кистей в прямой проекции | 800 |
16.0.36 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 800 |
16.0.37 | Рентгенография стопы в прямой проекции | 600 |
16.0.38 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 700 |
16.0.39 | Рентгенография стопы в боковой проекции | 600 |
16.0.40 | Рентгенография стоп в боковой проекции | 700 |
16.0.41 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 700 |
16.0.42 | Рентгенография тазобедренных суставов у детей (степень дисплазии) | 750 |
16.0.43 | Рентгенография стоп с нагрузкой (степень плоскостопия) | 1100 |
16.0.44 | Рентгенография ключицы в прямой проекции | 600 |
16.0.45 | Рентгенография лопатки в прямой проекции | 600 |
16.0.46 | Рентгенография грудины в боковой проекции | 500 |
16.0.47 | Ирригоскопия | 2050 |
16.0.48 | Рентгеноскопия пищевода | 1350 |
16.0.49 | Гистеросальпингография ( ГСГ) — проходимость маточных труб | 3000 |
16.0.50 | Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12п.к. | 1750 |
17. УСЛУГИ ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА | ||
17.0.0. | Вправление вывихов | 700 |
17.1.0. | Репозиция костных отломков | 500 |
17.2.0. | Асептическая повязка | 100 |
17.3.0. | Снятие швов | 100 |
17.4.0. | Внутирисуставное введение лекарственных средств | 500 |
17.5.0 | Наложение циркулярного гипса на верхнюю конечность | 500 |
17.5.1 | Наложение циркулярного гипса на нижнюю конечность | 1000 |
17.6.0 | Наложение лангеты на верхнюю конечность | 500 |
17.6.1 | Наложение лангеты на нижнюю конечность | 500 |
17.7.0 | Пункция сустава | 500 |
17.7.1 | Пункция кисти | 500 |
17.8.0 | Лечебная блокада-Периартикулярная (без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
17.8.1 | Лечебная блокада-Внутрисуставная (без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
17.9.0. | Удаление гигромы | 5000 |
17.10.0. | Артоскопия коленного сустава | 30000 |
17.11.0. | Удаление металлоконструкции | 5000 |
17.12.0. | Контраутура Дюпюитрена | 10000 |
17.13.0. | Шов сухожилия разгибателей | 7000 |
18. УСЛУГИ ПРОКТОЛОГА * | ||
18.1.0. | Перевязка | 300 |
18.2.0. | Ректороманоскопия | 700 |
18.3.0. | Тромбоэктомия | 2500 |
18.4.0. | Удаление анальных бахромок, анальных полипов радиоволновым методом | 5000 |
18.5.0. | Наложение 1 латексного кольца (лигирование) | 5000 |
18.6.0. | Комплексное оперативное лечение анальной трещины | 15000 |
18.7.0. | Лечение анальной трещины при помощи Ботокса (Диспорта) (с учетом препарата) | 7000 |
18.8.0 | Комплексное лечение геморроя (1 стадия) | 17000 |
18.8.1 | Комплексное лечение геморроя (2 стадия ) | 23000 |
18.8.2 | Комплексное лечение геморроя (3 стадия) | 30000 |
18.8.3 | Перевязка артерий под контролем УЗ датчика HAL-RAR | 50000 |
18.8.4 | Операция Лонго | 50000 |
19. УСЛУГИ ЦЕНТРА ЛИМФОЛОГИИ И ФЛЕБОЛОГИИ | ||
19.1.0. | Лечение варикозной болезни лазером: ЭВЛК ( эндовазальная лазерная коагуляция ) за одну конечность ( без удаления варикознорасширенных притоков) | 15000 |
19.1.1. | Лечение варикозной болезни лазером: ЭВЛК ( эндовазальная лазерная коагуляция ) за одну конечность (при удалении варикознорасширенных притоков). | 20000 |
19.2.0. | Комплексная физическая противоотечная терапия (КФПТ) до 14 лет (1 сеанс ) | 2500 |
19.3.0. | Комплексная физическая противоотечная терапия 1.6 (одна рука) общий вес человека до 90 кг (1 сеанс ) | 3000 |
19.3.1. | Комплексная физическая противоотечная терапия 1.6 (одна рука) общий вес человека более 90кг (1 сеанс ) | 3300 |
19.4.0. | Комплексная физическая противоотечная терапия 1.7 (одна нога) общий вес человека до 90 кг (1 сеанс ) | 3300 |
19.4.1. | Комплексная физическая противоотечная терапия 1.7 (одна нога) общий вес человека более 90кг (1 сеанс ) | 3500 |
19.5.0. | Комплексная физическая противоотечная терапия 1.8 (обе руки) (1 сеанс ) | 3600 |
19.6.0. | Комплексная физическая противоотечная терапия 1.9 (обе ноги) (1 сеанс ) | 3750 |
19.7.0. | Комплексная физическая противоотечная терапия 2.0 с трофическими язвами (1 сеанс ) | 4500 |
