Мечта Евпатория-санатории Евпатории с лечением. Лечение в Евпатории
17.04.2019 138 Комментарии к записи Лечение мужского бесплодия в евпатории отключены
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Врачебно–консультативный прием | |
| Прием врача–терапевта /педиатра/ первичный | 350 |
| Прием врача–терапевта /педиатра/ повторный | 250 |
| Прием врача–гинеколога, кандидата мед. наук /первичный/ | 450 |
| Прием врача–гинеколога, КМН /повторный/ | 350 |
| Прием врача–специалиста (уролога, дерматолога, отоларинголога, невропатолога) | 350 |
| Осмотр врача/разрешение на посещение бассейна | 50 |
| Диагностические обследования | |
| ЭКГ (электрокардиография) | 200 |
| Реовазография | 200 |
| Спирография | 200 |
| УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 500 |
| УЗИ гепатобиллиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочной железы, селезенки) |
550 |
| УЗИ гинекологическое трансвагинальное | 650 |
| УЗИ урологическое полное | 700 |
| ТРУЗИ | 600 |
| УЗИ урологическое трансабдоминальное | 550 |
| УЗИ урологическое оганы мошонки | 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 350 |
| УЗИ молочных желез | 450 |
| Услуги процедурного кабинета (медицинские манипуляции) | |
| Инъекции внутривенные /без стоимости лекарства/ | 100 |
| Инъекции внутримышечные и подкожные /без стоимости лекарства/ | 50 |
|
Внутривенное капельное введение лекарственного вещества /без стоимости лекарства/ 100-200 мл Внутривенное капельное введение лекарственного вещества /без стоимости лекарства/ 200-400 мл |
200 300 |
| Первичная хирургическая обработка раны с перевязкой | 100 |
| Перевязка повторная большая | 60 |
| Перевязка повторная малая | 40 |
| Измерение АД | 15 |
| Клизма | 50 |
| Промывание желудка | 30 |
| Закапывание уха | 20 |
| Промывание ушей /врачом-отоларингологом/ | 250 |
| Промывание лакун /врачом-отоларингологом/ | 250 |
| Рефлексотерапия /без стоимости лекарства/ | 150 |
| Физиотерапевтические процедуры | |
| Электрофорез | 120 |
| Гальванизация | 100 |
| Электростимуляция (СМТ) /с обесболивающим препаратом/ | 150 |
| УВЧ/ДМВ | 80 |
| Амплипульстерапия | 100 |
| Магнитотерапия | 120 |
| Д*арсанвализация /1 зона/ | 80 |
| Д*арсанвализация /2 зоны/верхние конечности, нижние конечности/ | 100 |
| БРС — 1 зона | 100 |
| УЗТ /ультразвуковая терапия без стоимости медикаментов/ 1 зона | 60 |
| УЗТ. Фонофорез (ультразвуковая терапия с лекарственным средством) 1 зона | 80 |
| УЗТ. Фонофорез (ультразвуковая терапия с лекарственным средством) 2 зоны | 150 |
| Лазеротерапия – 1 зона (ЛОР, один сустав, пояснично-кресцовая обл) | 100 |
| Лазеротерапия — 2 зоны (два сустава, пояснично-кресцовая обл. по ходу седалищного нерва) | 180 |
| Лазеротерапия 4 зоны (четыре сустава, позвоночник) | 250 |
| Светолечение лампой «Биоптрон» | 80 |
| Светолечение «Шапочка» | 100 |
| Светолечение — матрица | 100 |
| Пелоидотерапия (грязелечение) (взрослым / детям до 12 лет) | |
| Грязь общая | 950 |
| Грязь местная: | |
| «куртка» | 750 / 560 |
| “брюки” | 750 / 560 |
| “корсет” /куртка без рукавов/ | 600 / 450 |
| “полу корсет” /спина или грудь/ | 500 / 375 |
| “лента вдоль позвоночника” | 500 / 375 |
| “трусы” | 570 / 340 |
| “высокие сапоги” | 650 / 490 |
| “высокие перчатки” /пара/ | 500 / 375 |
| “воротник” | 350 / 265 |
| “перчатки” /пара/ | 350 / 265 |
| “носки” /пара/ | 350 / 265 |
| широкий пояс | 570 / 340 |
| Влагалищные, ректальные грязевые тампоны | 300 |
|
Электрогрязь 1 зона Электрогрязь 2 зоны |
250 / 190 350 / 265 |
|
Озокерит — 1 зона (1 сустав) Озокерит — 2 зоны (2 сустава, воротниковая зона) |
200 / 150 400 / 300 |
| Бальнеотерапия (взрослым / детям до 12 лет) | |
| Ванна с лечебными концентратами | 200 / 150 |
| Ванна «жемчужная» | 200 / 150 |
| Ванна «жемчужная» с лечебными концентратами | 250 / 190 |
| Подводный массаж (гидромассаж) спина | 300 |
| Подводный массаж (гидромассаж) общий | 600 |
| Подводный массаж (гидромассаж) спина (с лечебными концентратами) | 350 |
| Подводный массаж (гидромассаж) общий (с лечебными концентратами) | 650 |
| Вихревые ароматические ванны (взрослым / детям до 12 лет) | |
| Ванна вихревая для рук | 100 / 75 |
| Ванна вихревая для рук с лечебными добавками | 150 / 110 |
| Ванна вихревая для ног | 150 / 110 |
| Ванна вихревая для ног с лечебными добавками | 200 / 150 |
| Лечебные души | |
| Восходящий душ | 150 |
| Циркулярный душ | 200 |
| Душ Шарко | 300 |
| Гидроколонотерапия (кишечное орошение) | |
| Гидроколонотерапия | 800 |
| Гидроколонотерапия с биологическими препаратами | 900 |
| Массаж ( взрослым / детям до 12 лет) | |
|
Массаж 1 ед. (головы; шеи; плечевого сустава; локутевого сустава; лучезапястного сустава; кисти и предплечья; мышц передней брюшной стенки; тазобедренного сустава; коленного сустава; голеностопного сустава; стопы и голени |
180 / 135 |
| Массаж 1,5 ед. (воротниковой зоны; верхней конечности; спины; пояснично-кресцовой области; нижней конечности) | 270 / 200 |
|
Массаж 2 ед. (верхней конечности надплечья и области лопатки; спины и поясницы (от VII шейного до 1 поясничного позвонка); нижней конечности и поясницы (область спины, голени, бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) |
360 / 270 |
| Массаж 2,5 ед (Область грудной клетки; область позвоночника) | 450 / 340 |
| Массаж 3 ед. (сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника) | 540 / 405 |
| Механомассаж «Релакс» | 250 |
| Сухое вытяжение | 250 |
| Пневмомассаж (лимфодренаж) | 500 |
| Лечебная физкультура — 1 занятие групповое | 80 / 60 |
| Лечебная физкультура — 1 занятие индивидуальное | 180 / 135 |
| Занятие на доске Евминова | 100 / 75 |
| Ингаляции | |
| Ингаляции с лекарственными препаратами | 100 |
| КУФ 1 зона | 40 |
| КУФ 2 зоны | 80 |
| Ароматерапия | 70 |
| Гинекологические и урологические процедуры | |
| Влагалищные тампоны /с лекарственным средством/ | 150 |
| Ванночка влагалищная и введение тампона с лекарством | 300 |
| Влагалищное орошение | 250 |
| Массаж гинекологический ручной | 400 |
| Массаж предстательной железы | 250 |
| Инстиляция уретры (без стоимости лекарственного средства) | 200 |
| Промывание уретры | 200 |
| Инстиляция мочевого пузыря (без стоимости лекарственного средства) | 300 |
| Инстиляционный массаж предстательной железы | 400 |
| Хлорэтиловая блокада (без стоимости лекарственного средства) | 100 |
| Услуги фитобара | |
| Лечебный чай | 30 |
| Синглетно-кислородный коктейль (пенка) 200 мл | 40 |
| Синглетно-кислородный коктейль (пенка) 300 мл | 50 |
Комментарии 0